Descoperă puterea și eficiența aparatului de aer condiționat DC inverter split ASW-H12B4 AUFIT, un model avansat din gama Force care îți oferă cea mai bună combinație de consum redus, performanță înaltă și ușurință în utilizare. Cu o capacitate de 12000 BTU și o clasificare energetică A+++ (încălzire - sezonul cald, clasa de energie la modul încălzire în timpul sezonului cald), acest aparat este proiectat să-ți ofere confort maxim cu un impact minim asupra facturii tale de energie.
Vei aprecia funcționalitățile sale moderne, începând cu modulul WiFi care îți permite să controlezi aparatul de la distanță prin intermediul smartphone-ului tău. Funcția de autocurățire de generația a patra previne eficient dezvoltarea bacteriilor, asigurându-ți un mediu mai sănătos în casă.
Beneficiezi de un control precis al climatului interior datorită modurilor multiple de funcționare. Poți alege între răcire și încălzire, în funcție de nevoile tale sezoniere. Funcția de dezumidificare te ajută să menții un nivel optim de umiditate, iar modul Sleep îți asigură un confort sporit în timpul nopții.
Distribuția aerului în sistem 4D este o caracteristică remarcabilă a acestui model. Aerul circulă liber în toate direcțiile, creând rapid condițiile ideale de confort în camera ta. Funcția turbo accelerează procesul de răcire sau încălzire atunci când ai nevoie de o ajustare rapidă a temperaturii.
Nu trebuie să-ți faci griji în privința întreținerii. Materialele ABS de înaltă calitate și carcasa anti-rugină asigură durabilitatea aparatului. Mai mult, materialele de generația a treia cu acoperire specială împotriva murdăriei fac curățarea o sarcină ușoară.
Aparatul este dotat cu funcții inteligente care îți sporesc confortul. Dezghețarea inteligentă și repornirea automată asigură o funcționare optimă în orice condiții. Funcția de autodiagnosticare a defecțiunilor te ajută să identifici rapid orice problemă potențială.
Instalarea este flexibilă și adaptabilă nevoilor tale. Cu două ieșiri disponibile, poți alege să instalezi priza de apă fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă, în funcție de configurația spațiului tău.
Aparatul de aer condiționat 12000 BTU, ASW-H12B4 AUFIT îți oferă o soluție completă pentru controlul climatului interior. Cu eficiență energetică ridicată, funcții avansate de confort și întreținere ușoară, acest model reprezintă alegerea ideală pentru un mediu de viață modern și sănătos.
| Sarcina de răcire proiectată (PDC) | 3,50 kW | |
| Sarcina de încălzire proiectată (PDH) | 2,70 kW | |
| Capacitate de răcire / încălzire | ||
| Răcire | Putere de răcire (kWatt) | 3,5 (0,8-4,1) |
| Putere de răcire (Btu/h) | 11942 (2729-13989) | |
| Consumul anual în modul de răcire (kWh/an) | 198 | |
| Încălzire | Puterea de încălzire (kWatt) | 3,8 (1,0-4,2) |
| Puterea de încălzire (Btu/h) | 12965 (3412-14330) | |
| Consumul anual în modul de încălzire în timpul sezonului mediu (kWh/an) | 938 | |
| Consumul anual în modul de încălzire în timpul sezonului cald (kWh/an) | 914 | |
| Rata de eficiență energetică sezonieră (SEER) | ||
| Răcire | SEER | 6,19 |
| Clasa energetică în modul de răcire | A++ | |
| Încălzire (Midseason) | Midseason SCOP | 4.03 |
| Clasa de energie la modul de încălzire în timpul sezonului mediu | A+ | |
| Încălzire (sezon mai cald) | Sezon mai cald SCOP | 5.20 |
| Clasa de energie la încălzire în timpul sezonului cald | A+++ | |
| Specificații electrice | ||
| Funcționare - curent (A) | Răcire | 5,6 (0,7-7,8) |
| Încălzire | 4,9 (1,5-8,0) | |
| Consum (W) | Răcire | 1180 (100-1600) |
| Încălzire | 1100 (300-1600) | |
| Sursă de alimentare (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz | |
| Ieșiri | ||
| Volumul de dezumidificare (lt/h) | 1 | |
| Curent maxim (A) | 9,5 | |
| Putere maximă (kW) | 1,9 | |
| Lichid de răcire / Cantitate (gr) | R32 / 560 | |
| Alimentarea cu aer (Turbo/H/M/L) | 600/550/500/400 m3/h | |
| Puterea sonoră a unității interioare (Turbo/H/M/L) | 44/40/37/33 dB(A) | |
| Puterea sonoră a unității exterioare | 53dB(A) | |
| Diametrul conductei de lichid / Diametrul conductei de aer | 1/4", 3/8" | |
| Înălțimea maximă de instalare (m) | 10 | |
| Dimensiuni | ||
| Unitate interioară | Dimensiunile unității interioare (mm) | 750 x 285 x 200 |
| Greutatea netă a unității interioare (kg) | 8,5 | |
| Unitate exterioară | Dimensiunile unității exterioare (mm) | 705 x 530 x 279 |
| Greutatea netă a unității exterioare (kg) | 22,5 | |












